
Evropa v datech: Ceny elektřiny 2013-2024
Cena elektřiny je téma, které nenechá nikoho chladným – obrazně i doslova.
Veřejně dostupná data z Eurostatu poskytují snadné porovnání vývoje cen v Česku a sousedních státech. Ve vizualizaci najdete také průměrnou cenu elektřiny v Evropské unii a navíc i v Maďarsku, kde jsou ceny v rámci EU nejnižší.
Jaké jsou trendy a co z nich můžeme vyčíst?
| země | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU průměr | 0.2042 | 0.2058 | 0.2083 | 0.2051 | 0.2086 | 0.21 | 0.2168 | 0.2131 | 0.2203 | 0.2525 | 0.2937 | 0.2889 |
| Česko | 0.1681 | 0.1388 | 0.1385 | 0.142 | 0.1438 | 0.1573 | 0.1748 | 0.1841 | 0.1802 | 0.2445 | 0.319 | 0.3381 |
| Německo | 0.2919 | 0.2981 | 0.2951 | 0.2969 | 0.3048 | 0.2987 | 0.3088 | 0.3043 | 0.3193 | 0.3279 | 0.4125 | 0.3951 |
| Maďarsko | 0.1397 | 0.1202 | 0.1127 | 0.1114 | 0.1125 | 0.1123 | 0.112 | 0.1031 | 0.101 | 0.0948 | 0.1157 | 0.1094 |
| Rakousko | 0.2082 | 0.2021 | 0.2009 | 0.2034 | 0.195 | 0.1966 | 0.2034 | 0.2111 | 0.2216 | 0.2249 | 0.2653 | 0.2731 |
| Polsko | 0.148 | 0.1421 | 0.1444 | 0.1332 | 0.1446 | 0.141 | 0.1343 | 0.1475 | 0.1548 | 0.1464 | 0.1769 | 0.2112 |
| Slovensko | 0.1698 | 0.1507 | 0.1506 | 0.1423 | 0.1435 | 0.1566 | 0.1577 | 0.1686 | 0.1668 | 0.1796 | 0.1892 | 0.1806 |
Zdroj dat: Eurostat
Proměňte svoje data na atraktivní vizualizace.
Zlepšete komunikaci pomocí grafů, map a tabulek.
Začněte hned
Zlepšete komunikaci pomocí grafů, map a tabulek.
Začněte hned
Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními nebo nám napište něco hezkého. Děkujeme!
Mohlo by vás zajímat
Blog

Přestaňte obviňovat model, začněte klást lepší otázky
To, jaký model si vyberete, není tak důležité jako to, jak se ho zeptáte. Nedávná …

Brzdí vás Excel? Vlastní datové aplikace rychle a bez programátorů.
Pokud pracujete s daty, velká část vaší práce se odehrává v Excelu. Ať už děláte …

Jak vytváříme jednoúčelové aplikace s pomocí AI
Vytváříme malé nástroje. Jeden nástroj, jeden úkol. Tento článek popisuje jak to děláme. A co …
Kurzy

Data Analytics Pass
Staňte se datovým analytikem. Výhodný balík 7 kurzů od profíků z oboru. SQL, Python, Pandas, R, Tableau, Power BI a Strojové učení.

SQL pro každý den
Jak si užít SQL a nezabloudit v kódu

Programování ve VBA
Naučte se automatizovat rutinní činnosti v Excelu pomocí VBA.

Základy Tableau
Kurz pro všechny, kteří chtějí proniknout do analýzy dat pomocí vizualizací.

Vizualizace dat v Canvě
Naučte se jednoduše vizualizovat data v Canvě. Tento mikro kurz vás provede základy tvorby přehledných grafů.

Statistika v Excelu. Krok za krokem.
Získejte základy statistické analýzy a naučte se je provádět s pomocí Excelu.
