data vizualizace česko víceletá gymnázia nostradamus
Každým rokem se opakuje stejné drama.
Tisíce rodičů řeší, jestli se jejich dítě dostane na víceleté gymnázium. Gymnázium vybírají podle mnoha kritérií - vzdálenosti od domova, reputace školy, výše školného a také podle počtu přihlášených uchazečů a přijatých studentů.
Schopnost zpracovat tolik informací je proto pro rodiče zásadní a může rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí dítěte na vysněné gymnázium.
Zajímají vás střední školy? Podívejte se na Česko v datech: Střední školy 2025!
Jaká je šance, že se dítě dostane na víceleté gymnázium?
V LovelyData jsme zpracovali data o víceletých gymnáziích a připravili následující tři vizualizace, které ukazují:
- Kolik je volných míst na víceletých gymnáziích
- Jaká je šance na přijetí
- Průměrnou, minimální a maximální výši školného na soukromých školách
Jedná se o souhrnné údaje podle krajů.
Pokud vás zajímají konkrétní informace o jednotlivých víceletých gymnáziích, můžete si stáhnout detailní data z naší platformy Nostradamus. Data lze snadno otevřít například v Excelu, což vám umožní vybrat si nejlepší víceletá gymnázia podle vlastních kritérií.
Kolik je volných míst na víceletých gymnáziích
Porovnali jsme počty přijatých studentů z minulého roku s plánovanými počty pro letošní rok.
Kraj | V roce 2025 bude přijato | V roce 2024 bylo přijato |
---|---|---|
Praha | 1404 | 1327 |
Jihomoravský | 1311 | 1269 |
Moravskoslezský | 1198 | 1194 |
Středočeský | 1122 | 950 |
Jihočeský | 799 | 788 |
Olomoucký | 792 | 772 |
Královéhradecký | 636 | 606 |
Plzeňský | 634 | 677 |
Ústecký | 619 | 620 |
Vysočina | 524 | 514 |
Pardubický | 493 | 471 |
Zlínský | 479 | 464 |
Liberecký | 354 | 353 |
Karlovarský | 316 | 319 |
Šance na přijetí
Tento přehled ukazuje šance na přijetí. Srovnává počet uchazečů, kteří se loni hlásili, s počtem těch, kteří byli přijati.
Kraj | Přijato [%] | Nepřijato [%] |
---|---|---|
Ústecký | 46.37 | 53.63 |
Vysočina | 43.76 | 56.24 |
Zlínský | 40.90 | 59.10 |
Královéhradecký | 40.83 | 59.17 |
Karlovarský | 40.72 | 59.28 |
Moravskoslezský | 39.38 | 60.62 |
Jihočeský | 38.56 | 61.44 |
Liberecký | 38.03 | 61.97 |
Pardubický | 37.42 | 62.58 |
Plzeňský | 36.88 | 63.12 |
Olomoucký | 31.91 | 68.09 |
Jihomoravský | 24.32 | 75.68 |
Středočeský | 21.27 | 78.73 |
Praha | 13.94 | 86.06 |
Výše školného na soukromých víceletých gymnáziích
Základní přehled výše školného na soukromých víceletých gymnáziích.
Kraj | Průměrné školné [Kč] | Nejnižší školné [Kč] | Nejvyšší školné [Kč] |
---|---|---|---|
Středočeský | 119000 | 20000 | 282000 |
Praha | 103000 | 32000 | 366000 |
Moravskoslezský | 83000 | 15000 | 131000 |
Plzeňský | 60000 | 60000 | 60000 |
Liberecký | 59000 | 59000 | 59000 |
Královéhradecký | 57000 | 57000 | 57000 |
Jihomoravský | 46000 | 15000 | 137000 |
Zlínský | 40000 | 40000 | 40000 |
Jihočeský | 36000 | 22000 | 64000 |
Pardubický | 27000 | 27000 | 27000 |
Karlovarský | 21000 | 21000 | 21000 |
Ústecký | 15000 | 15000 | 15000 |
Vysočina | 6000 | 6000 | 6000 |
Zdroj dat: Nostradamus, Otevřená data, MPSV, Cermat, ČŠI
Zlepšete komunikaci pomocí grafů, map a tabulek.
Začněte hned