
česko nemovitosti ceny eurostat
Ceny nemovitostí zajímají téměř každého – ať už jste potenciální kupec, majitel nemovitosti, nebo sledujete ekonomické trendy.
Index cen nemovitostí (House Price Index/HPI) je způsob, jak jednoduše porovnat, jak se vyvíjejí ceny bytů a domů. Stačí jeden pohled a vidíte, zda nemovitosti zdražují nebo naopak zlevňují.
Index se počítá na základě průměrných cen nemovitostí v daném roce a porovnává je s cenami v předchozích letech. Základní hodnota indexu je nastavena na 100 pro určitý rok. V námi použitých datech je to rok 2015.
Pokud je například v roce 2020 hodnota indexu 105, znamená to, že ceny nemovitostí v roce 2020 vzrostly v průměru o 5 % oproti roku 2015. Pokud je index 95, ceny klesly o 5 %.
V našem grafu najdete data pro Českou republiku a sousední státy. Pro srovnání je přidáno také Finsko, kde ceny nemovitostí rostly nejpomaleji, Maďarsko, které zaznamenalo největší nárůst, a evropský průměr, který poskytuje celkový kontext.
země | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU průměr | 100 | 104.31 | 109.3 | 114.8 | 120.39 | 127.12 | 137.81 | 148.51 | 148.06 |
Česko | 100 | 107.2 | 119.7 | 130.0 | 141.9 | 153.9 | 184.2 | 215.3 | 211.7 |
Německo | 100 | 107.5 | 114.1 | 121.7 | 128.7 | 138.7 | 154.7 | 162.5 | 148.7 |
Maďarsko | 100 | 113.38 | 127.24 | 145.5 | 170.17 | 178.58 | 208.04 | 254.52 | 272.54 |
Rakousko | 100 | 106.71 | 112.14 | 118.83 | 125.97 | 135.52 | 151.02 | 168.49 | 163.68 |
Polsko | 100 | 101.86 | 105.78 | 112.74 | 122.52 | 135.36 | 147.77 | 165.21 | 179.78 |
Slovensko | 100 | 106.67 | 112.91 | 121.32 | 132.4 | 145.02 | 154.27 | 175.41 | 175.08 |
Finsko | 100 | 101.29 | 102.39 | 103.34 | 103.77 | 105.6 | 110.45 | 111.75 | 105.41 |
Zdroj dat: Eurostat
Zlepšete komunikaci pomocí grafů, map a tabulek.
Začněte hned