data vizualizace platy eurostat
Nedávno politici rozvířili debatu o platech u nás a v okolních zemích.
Použili jsme veřejně dostupná data z Eurostatu a porovnali vývoj příjmů v Česku a sousedních zemích. Přidali jsme Island, který měl v roce 2023 nejvyšší čistý příjem na domácnost.
Pro naši vizualizaci jsme použili čistý příjem domácnosti v kategorii:
- Svobodná osoba bez dětí,
- vydělávající 100 % průměrného výdělku.
Data zahrnují období od roku 2000 do 2023. Částky jsou uvedené v EURech. Jedná se o čistý příjem. Daně a odvody jsou již odečteny.
Země | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 3503.73 | 3960.76 | 4676.61 | 4721.51 | 4999.03 | 5587.37 | 6394.53 | 6962.34 | 8345.91 | 8240.09 | 8832.96 | 9257.22 | 9311.44 | 8973.79 | 8694.95 | 9017.25 | 9446.75 | 10263.3 | 11256.33 | 11992.68 | 11974.4 | 13969.74 | 15703.05 | 17168.06 |
Německo | 19538.92 | 20406.53 | 20871.73 | 21067.21 | 21992.56 | 22363.1 | 22504.85 | 23194.68 | 23841.5 | 23870.65 | 25374.06 | 26088.04 | 26729.62 | 27171.02 | 27791.42 | 28410.71 | 28986.32 | 29468.63 | 30419.87 | 31486.26 | 31292.95 | 32850.2 | 35740.18 | 38086.35 |
Rakousko | 20525.86 | 20773.99 | 21179.51 | 21956.82 | 22004.46 | 22783.76 | 23391.46 | 23970.23 | 24492.09 | 25427.88 | 25770.16 | 26375.67 | 26893.06 | 27520.54 | 27965.34 | 28524.14 | 30601.53 | 31083.14 | 31640.93 | 32325.12 | 33032.37 | 33712.2 | 36075.61 | 38457.15 |
Polsko | 4153.75 | 4882.23 | 4750.55 | 4338.05 | 4289.22 | 4965.12 | 5356.19 | 6163.2 | 7195.04 | 6093.94 | 6896.23 | 7085.75 | 7235.5 | 7466.23 | 7991.17 | 8275.99 | 8200.43 | 8975.57 | 9618.59 | 10225.78 | 11376.35 | 11134.57 | 12503.72 | 14425.3 |
Slovensko | 4196.64 | 4333.99 | 4549.97 | 4804.77 | 5247.64 | 5644.51 | 6018.99 | 6408.4 | 7023.15 | 7264.52 | 7493.69 | 7642.75 | 7797.27 | 7936.58 | 8250.32 | 8426.75 | 8654.34 | 8961.03 | 9464.61 | 9975.02 | 10250.84 | 10984.68 | 11601.59 | 12744.11 |
Zdroj dat: Eurostat
Zlepšete komunikaci pomocí grafů, map a tabulek.
Začněte hned